Poursuivant son processus d’innovation, Assa Plast a développé une gamme complète de produits MicroConduit™.
Là encore, nous proposons des solutions qui réduisentvos coûts d’installation tout en offrant le réseau le plus évolutif pour répondre à tous vos futurs besoins.
Nos MicroConduits PEHD à parois lisses est le chemin des câbles souterrain le plus couramment utilisé et est généralement emballé en longueurs continues sur des couronnes ou des bobines permettant une installation rapide avec un minimum de joints.
Il est disponible dans de nombreuses couleurs et combinaisons de rayures pour une identification facile. De nombreuses épaisseurs de parois sont disponibles pour répondre aux méthodes d'installation et aux conditions du sol.
Le MicroConduit PEHD à paroi lisse d’extérieur avec des nervures longitudinales internes est fabriqué conformément aux normes de l'industrie pour les applications d'électricité et de télécommunication.
Il peut être installé en utilisant des méthodes de tranchée ouverte, foré horizontal directionnel, creusé ou tiré dans un chemin.
LeMicroConduit PEHD à parois rainurés est un chemin descâbles de haute performance utilisé pour les installations souterraines dans les conduits principaux.
Il est conçu avec des rainures de l’intérieur et de l’extérieur pour réduire le contact superficiel entre les parois intérieures et le câble, ce qui réduit les frottements et facilite le placement du câble.
Dimension du Microconduit (mm) | 8/6 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 8 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 5.8 |
poids (g/m) | 20.83 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 76.2 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 152.4 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 34.47 |
Dimension du Microconduit (mm) | 8,5/6 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 8.5 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 5.9 |
poids (g/m) | 26.76 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 76.2 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 177.8 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 43.54 |
Dimension du Microconduit (mm) | 10/8 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 10 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 8.1 |
poids (g/m) | 26.76 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 101.6 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 203.2 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 42.18 |
Dimension du Microconduit (mm) | 12/10 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 12 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 9.9 |
poids (g/m) | 31.23 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 127 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 228.6 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 51.71 |
Dimension du Microconduit (mm) | 12/8 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 12 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 7.9 |
poids (g/m) | 74.38 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 127 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 254 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 121.56 |
Dimension du Microconduit (mm) | 14/10 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 14 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 9.8 |
poids (g/m) | 74.38 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 152.4 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 279.4 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 119.75 |
Dimension du Microconduit (mm) | 16/12 |
---|---|
Diamètre extérieur nominal (mm) | 15.9 |
Diamètre intérieur minimal (mm) | 11.6 |
poids (g/m) | 86.29 |
Rayon de courbure supporté (mm)* | 152.4 |
Rayon de courbure non supporté (mm)** | 330.2 |
Force de tirage sécuritaire (kg)*** | 138.34 |
Notre bureau d’études et nos équipes vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet.